Zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2021 hat der Gemeindeverband ein Klausurwochenende im Bogler-Haus durchgeführt. Gemeinsam wurden die Schwerpunkthemen unseres Wahlkampfes im Knüll erarbeitet. Wir wollen unser Guxhagen verlässlich und zukunftsfähig gestalten.Teilnehmer waren Gemeindevertreter*innen, Beigeordnete, interessierte Parteimitglieder und parteilose Interessierte die sich mit den Ideen und Sachthemen des SPD Gemeindeverbandes identifizieren.
Bei der Delegiertenversammlung am 20.11.2020 wurden die Bewerberinnen und Bewerber für die Kommunalwahl am 14.03.2021 gewählt. Die Guxhagener Sozialdemokraten stellten eine offene und attraktive Bewerberliste für die Gemeindevertretung Guxhagen und die Ortsbeiräte Guxhagen, Ellenberg und Wollrode auf.
In den Ortsteilen Albshausen, Büchenwerra und Grebenau werden die Bürgerlisten für die Ortsbeiräte mit SPD Mitgliedern von uns unterstützt.
Insgesamt bewerben sich 36 Mitbürger*innen auf der offenen SPD-Liste für ein Mandat in der Gemeindevertretung Guxhagen. Neben erfahrenen Gemeindevertreter*innen sind erfreulicherweise auch viele Neulinge dabei. Frauen und Männer aller Altersgruppen und aus allen Ortsteilen sind auf der offenen SPD-Liste vertreten.
Die Liste für die Kommunalwahl 2021 führen Oliver Brandenstein (Guxhagen), Ralf Kauffeld (Albshausen) und Heidi Carstens (Grebenau) an.
Nachfolgende Personen bewerben sich um ein Mandat in der Gemeindevertretung Guxhagen:
Platz | Name | Ortsteil | * |
1. | Oliver Brandenstein | Guxhagen | |
2. | Ralf Kauffeld | Albshausen | |
3. | Heidi Carstens | Grebenau | |
4. | Reiner Kramm | Guxhagen | |
5. | Axel Kroll | Ellenberg | |
6. | Ulrich Brandenstein | Guxhagen | |
7. | Reiner Manns | Guxhagen | |
8. | Janina Eisenkohl | Wollrode | |
9. | Kornelia Hildebrandt | Guxhagen | |
10. | Hans-Georg Albert | Guxhagen | |
11. | Rolf Ganz | Guxhagen | |
12. | Bernd Hohlbein | Guxhagen | |
13. | Thomas Bahlke | Guxhagen | |
14. | Jürgen Hildebrandt | Guxhagen | |
15. | Nicole Hofmann | Guxhagen | * |
16. | Falk Edelmann | Guxhagen | * |
17. | Alexander Wetzel | Guxhagen | * |
18. | Manuel Brandenstein | Guxhagen | * |
19. | Konrad Rysiewski | Guxhagen | |
20. | Catharina Christ | Guxhagen | |
21. | Gerd Bätzing | Guxhagen | |
22. | Angela Merz-Gintschel | Albshausen | |
23. | Bernhard Freitag | Guxhagen | * |
24. | Heinz Usko | Guxhagen | |
25. | Sabine Beuermann | Guxhagen | |
26. | Frank Schmettke | Guxhagen | |
27. | Florian Reichhold | Guxhagen | |
28. | Lukas Schäfer | Albshausen | * |
29. | Horst Knötig | Ellenberg | |
30. | Peter Zernikel | Guxhagen | |
31. | Monika Ehrhardt-Müller | Guxhagen | |
32. | Egon Hofmann | Guxhagen | |
33. | Volker Thüne | Wollrode | |
34. | Hartmut Jungermann | Guxhagen | |
35. | Anke Haas | Guxhagen | |
36. | Jürgen Geißer | Grebenau |
* treten als parteilose Bewerber*innen an.
Auf unsere Homepage www.spd-gemeindeverband-guxhagen.de werden wir unsere Bewerberinnen und Bewerber sowie unser Schwerpunktthemen in den nächsten Wochen vorstellen. #spdguxhagen_wirfüreuch #spdguxhagen_wirfürhier